본관
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 이용상담 | 상시 | 상시 | 초기 상담 및 이용 상담 진행 | 사무실 |
| 신규이용자 오리엔테이션 | 분기별 1회 | 11:00~12:00 | 신규이용자 대상 복지관 및 서비스에 대한 정보 제공 | 5층 507호 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 토닥토닥 마음나눔 | 매월 둘째주 화요일 | 14:00 | 사상구청 '법률홈닥터'와 연계한 무료법률상담 | 4층 401호 |
| 토닥토닥 마음영양제 | 반기별 1회 | 상담별로 상이함 | 전문기관 및 전문가와 연계한 우울 및 자살예방 상담 | 4층 404호 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 안전확인 | 상시 | 상시 | 안전·안부확인 및 말벗과 같은 정서적 지원 서비스 제공 | 대상자 댁 내, 유선상 |
| 사회참여 | 상시 | 상시 | 자조모임, 함께 걷기 등을 통한 사회적 관계망 형성 | 복지관, 대상자 댁 내 등 |
| 생활교육 | 상시 | 상시 | 개인정보보호교육, 치매예방교육, 건강관리교육, 낙상예방교육 등과 같은 다양한 주제의 생활교육을 통한 정보 제공 | 복지관, 대상자 댁 내 등 |
| 일상생활지원 | 상시 | 상시 | 병원·외출 동행, 장보기, 가사·신체 수발 등과 같은 직접 서비스 제공 | 대상자 댁내, 사상구 내 |
| 일상생활지원 | 상시 | 상시 | 경제적 어려움 등으로 일상생활에 필요한 지역사회 자원 및 서비스 연계 | 대상자 댁내 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 독거노인장애인응급안전안심서비스사업 | 상시 | 상시 | 안전의 사각지대에 있는 독거노인과 장애인 댁내 응급장비 설치, 응급상황 발생 시 연계, 응급관리요원의 신속한 대응으로응급상황 대처 및 대상자 안전 확보 | 대상자 댁내, 사상구 내 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 사례관리 | 상시 | 상시 | 저소득 노인을 대상으로 다양한 자원 연계 및 복지서비스를 제공하여 지역사회에서 건강한 삶과 자립을 유지할 수 있도록 지원 | 사상구 내 |
| 사례회의 | 월 1회 | - | 대상자 선정 및 서비스 조정 회의 | 사상구 내 |
| 네트워크회의 | 월 1회 | - | 민·관 네트워크회의를 통해 중복수혜자 방지 및 지역사회 안전네트워크망 구축 | 사상구 내 |
| 긴급지원 | 연 1회 | - | 사상구 내 위기상황에 놓인 노인을 위해 긴급 지원 | 사상구 내 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 세대공감 | 7월 중 | - | 1-3세대가 함께하는 레크레이션 활동 | - |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 찾아가는 생신잔치 | 매월 1회 | - | 생신을 맞이한 해당 지역 어르신을 대상으로 생신잔치 진행(생신 축하공연 및 친교의 시간, 생신상 대접 등) | 사상구 내 지역교회 |
| 어버이날 | 5월 중 | - | 어버이날 기념 행사 진행 | 복지관 및 지역 내 |
| 나들이 | 연 2회 | - | 복지관 이용자를 대상으로 상·하반기 야외나들이 진행 | - |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 한글 교실 | 목요일 | 14:30 - 15:50 | 한글 문해 기본 교육 과정 | 4층 404호 |
| 한자 초급 | 목요일 | 10:00 - 11:20 | 한자 7급 과정 | 4층 404호 |
| 한자 중급 | 월요일 | 10:00 - 11:20 | 한자 2~3급 과정 | 4층 404호 |
| 영어 초급 | 목요일 | 13:30 - 14:20 | 영어 알파벳, 단어 교육 과정 | 4층 404호 |
| 영어 회화 | 화요일 | 13:00 - 13:50 | 영어 회화 교육 과정 | 4층 404호 |
| 컴퓨터 초급 | 월요일 수요일 | 10:00 - 10:50 | 타자 연습, 한글 기초 교육 | 5층 506호(정보화교실) |
| 컴퓨터 중급 | 월요일 수요일 | 11:00 - 11:50 | 한글, 엑셀 교육 | 5층 506호(정보화교실) |
| 인터넷 활용 | 목요일 | 13:00 - 13:50 | 카페, 블로그, 쇼핑몰 등 인터넷을 활용한 교육 | 5층 506호(정보화교실) |
| 스마트폰 초급 | 화요일 | 10:30 - 11:50 | 스마트폰 사용법 및 어플리케이션 사용법 교육 | 5층 506호(정보화교실) |
| 스마트폰 중급 | 월요일 | 13:00 - 14:20 | 모바일 뱅킹, 쇼핑 등 실용 교육 | 5층 506호(정보화교실) |
| 스마트폰 고급 | 금요일 | 10:00 - 11:20 | 스마트폰 영상 촬영 및 편집, 유튜브 업로드 등 | 5층 506호(정보화교실) |
| 노인대학 | 화요일 | 13:00 - 13:50 | 인문학, 레크리에이션, 인권, 안전, 건강, 소비자피해예방 등 다양한 주제를 선정하여 전문가 강의 진행 | 5층 강당 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 노래교실 | 월요일 | 13:00 - 14:30 | 구곡 및 신곡 등 노래 연습, 습득 | 5층 강당 |
| 장구 초급 | 화요일 | 15:00 - 16:20 | 기초 장단을 학습하고 쉬운 노래에 맞춰 연주 | 5층 강당 |
| 장구 중급 | 화요일 | 14:00 - 14:50 | 고고장단을 학습하고 다양한 노래 연주 | 5층 강당 |
| 웰빙댄스 초급 | 수요일 | 13:00 - 13:50 | 부르스, 줌바 등 댄스 교육 | 5층 강당 |
| 웰빙댄스 중급 | 수요일 | 14:00 - 14:50 | 부르스, 줌바 등 댄스 교육 | 5층 강당 |
| 숟가락장단 | 목요일 | 14:30 - 16:00 | 숟가락을 이용하여 장단 연주 | 5층 강당 |
| 캘리그라피 초급 | 수요일 | 10:00 - 11:20 | 글씨나 글자를 아름답게 그리는 교육 | 5층 507호 |
| 캘리그라피 중급 | 화요일 | 10:00 - 11:20 | 글씨나 글자를 아름답게 그리는 교육 | 5층 507호 |
| 하모니카교실 | 화요일 | 10:00 - 11:20 | 하모니카 주법익혀서 곡 연주 | 4층 404호 |
| 추억의 음악다방 | 목요일 | 13:00 - 13:50 | 이용자들이 사연과 신청곡명을 작성하여 7080카페 형식으로 DJ와 함께 다양한 음악과 영상 감상 | 5층 강당 |
| 바둑 | 월요일 ~ 금요일 | 09:00 - 18:00 | 바둑, 오목, 장기, 친목활동, 자율적 대국 진행 | 5층 505호 |
| 무비데이 | 월 2회 | 10:00 - 12:00 | 최신영화 감상 | 5층 강당 또는 5층 507호 |
| 실버문화페스티벌 | 12월 중 | - | 복지관 이용자들의 작품전시회, 작품발표회 진행 | - |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 기초체력 | 수요일 | 10:00 - 10:50 | 기초체력을 다지기 위한 스트레칭과 세라밴드를 활용한 근력 및 유연성 강화 운동 프로그램 | 5층 강당 |
| 요가 화요일 | 화요일 | 10:00 - 10:50 | 요가 동작을 활용한 유연성 강화 운동 | 5층 강당 |
| 요가 금요일 | 금요일 | 10:00 - 10:50 | 요가 동작을 활용한 유연성 강화 운동 | 5층 강당 |
| 파워운동 화요일 | 화요일 | 11:00 - 11:50 | 스텝박스, 짐스틱을 활용한 근력 강화 운동 교육 | 5층 강당 |
| 파워운동 금요일 | 금요일 | 11:00 - 11:50 | 스텝박스, 짐스틱을 활용한 근력 강화 운동 교육 | 5층 강당 |
| 치매예방 교실 | 수요일 | 10:00 - 10:50 | 음악인지치료활동, 건강활동, 사회활동, 영양교육 등 치매예방을 위한 통합인지활동서비스 제공 | 4층 404호 |
| 100세건강교육 | 1,3주 목요일 | 10:00 - 10:50 | 치매안심센터, 보건소, 병원 등 지역 내 기관들과 연계하여 노인에게 올바른 건강 정보를 제공 | 5층 507호 |
| 물리치료 | 월요일 ~ 금요일 | 09:00 - 16:00 | 의료장비(온열치료, 공기압치료, 아쿠아젯, 안마의자 등)를 통한 만성통증관리 및 물리치료 서비스 제공 | 4층 물리치료실 |
| 체력단련 | 월요일 ~ 금요일 | 09:00 - 16:00 | 체력단련실 내 비치된 장비(짐볼, 종합운동기, 발마사지기, 헬스바이크 등)를 통해 이용자에게 운동 기회 및 장소 제공(자율 이용) | 4층 체력단련실 |
| 이미용서비스 | 월 1회 | 10:00 - 12:30 | 이미용서비스(커트) 진행 | 4층 이미용실 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 경로식당 | 매주 월~금 | 11:55 ~ 13:00 | -식권 판매:10:45~12:00 -이용자에게 균형 잡힌 중식 제공 및 영양정보 제공 -무료급식 대상자 대체식 지급을 통한 주말 결식 예방 | 5층 경로식당 |
| 저소득재가노인식사배달사업 | 월~토요일 | 10:30~12:30 | 만 65세 이상의 저소득 어르신 중 외출이 어려운 어르신, 경제적으로 취약한 어르신에게 균형 잡힌 중식 제공 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 지역자원관리(자원봉사사업) | 연중 | 연중 | 자원봉사자 발굴 및 관리를 통한 지속적인 자원봉사활동 촉진 | - |
| 지역자원관리(후원사업) | 연중 | 연중 | 후원자 발굴 및 관리를 통한 지역 자원 연계 | - |
| 지역자원관리(감사의밤) | 연 1회 | 연 1회 | 본 노인복지관의 후원자(후원업체) 및 자원봉사자(봉사단체)를 위한 연말행사를 개최하여 감사의 마음을 전달 | 미정 |
| 문화예술교육지원사업(사진반) | 금요일 | 10:00 - 12:00 | 문화예술의 매개체인 '사진'을 통해 어르신의 삶과 이야기를 풀어내는 교육 과정(사진촬영 교육 및 현장 실습) | 5층 506호(정보화교실) |
| 외부재정지원사업(신중년일자리사업) | - | - | - 신중년일자리사업 '경로당관리지원단' (2023) - 신중년일자리사업 '프리미엄 오팔세차단'(2022) - 베이비부머사업 '실버순찰대' (~2021) | 사상구 내 |
| 노인자원봉사 활성화지원사업 선배시민자원봉사단 | - | 월 1회 이상 | 지역 내 문화향유 기회를 제공하기 위한 공연봉사활동 (장구, 색소폰 공연) | 지역 내 사회복지시설 및 기관 등 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 명절 행사(추석, 설날) | 연 2회 | - | 설날, 추석 명절에 지역 내 어르신을 대상으로 명절 음식 나눔 사업 진행 | 복지관 및 지역 내 |
| 사랑의 김장김치 나눔 | 연 1회 | - | 추운 겨울철 지역 내 어르신을 대상으로 김장김치 나눔 진행 | 복지관 및 지역 내 |
| 초복맞이 삼계탕 데이 | 연 1회 | - | 혹서기 대비 지역 내 어르신을 대상으로 삼계탕(죽)과 다과꾸러미 나눔 진행 | 복지관 및 지역 내 |
| 지역연계검진 | 연 4회 | - | 지역 내 보건 및 의료기관과 연계하여 무료검진 진행 | 복지관 프로그램실 |
| 외부행사참여 | 연 3회 | - | 지역 내 외부 행사 참여 | 미정 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 행복나눔 | 월요일 ~ 금요일 | 11:30 - 13:30 | 경로식당 배식 봉사 | 경로식당 |
| 환경지킴이 | 월요일 ~ 금요일 | 10:30 - 12:30 | 복지관 실내·외 환경 미화 | 복지관 실내·외 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 노인인식개선사업 | 연 1회 | 지역 내 노인들의 부정적인 인식을 개선하기 위해 캠페인 진행 | 지역 내 | |
| 노인권익증진사업 | 연 4회 | 노인권익증진을 도모하기 위한 교육 진행 | 복지관 프로그램실 | |
| 이용자인권교육 | 연 2회 | 노인인권교육 진행 | 복지관 프로그램실 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 공익형(공공시설관리지원사업) | 월 10회/ 총 30시간(1회당 3시간) | 공공 및 복지시설 내 환경미화 및 물품소독 | 사상구 내 주간보호센터, 장애인시설 등 | |
| 공익형(보육교사도우미사업) | 월 10회/ 총 30시간(1회당 3시간) | 어린이집 환경미화 및 교구소독, 원아 식사지원, 설거지 등 주방보조 | 사상구내 어린이집 | |
| 공익형(환경지킴이사업) | 월 10회/ 총 30시간(1회당 3시간) | 지역내 환경개선 활동, 쓰레기 무단투기 예방 | 사상구 주례1동·2동·3동, 감전동, 학장동, 삼락동 일대 | |
| 공익형(유치원도우미사업) | 월 10회/ 총 30시간(1회당 3시간) | 유치원 환경미화 및 원아 식사지원, 설거지 등 주방보조 | 사상구내 유치원 | |
| 공익형(시니어스쿨안전단사업) | 월 10회/ 총 30시간(1회당 3시간) | 초중고 주변 등하굣길 교통 안전 지도 및 낙후지역 순찰활동 | 사상구 내 초,중,고 주변 | |
| 공익형(교육시설관리지원사업) | 월 10회/ 총 30시간(1회당 3시간) | 환경미화 활동 (분리수거, 화단가꾸기 등) | 사상구내 초.중.고 | |
| 노인역량활용사업(어린이집파견단) | 월 20회(1회당 3시간) | 어린이집 환경미화 및 수업보조, 원아 급식 및 등·하원 보조, 알림장 확인 등 | 사상구내 어린이집 | |
| 노인역량활용사업(급식보조도우미) | 월 20회(1회당 3시간) | 복지시설 내 음식조리 등 급식보조, 위기관리대상자 급식 배달 등 | 사상구노인복지관 | |
| 노인역량활용사업(노인주간보호센터지원단) | 월 20회(1회당 3시간) | 노인주간보호센터 내 환경미화 및 시설 이용자 안내,프로그램 보조 | 사상구 내 노인주간보호센터 | |
| 노인역량활용사업(시니어주거복지지원단) | 월 20회(1회당 3시간) | 영구임대단지 주거환경 실태조사 및 입주민 주거복지 행정지원 | 사상구 내 주거행복지원센터 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 쉬운 바둑교실 | 토요일 | 10:30 ~ 12:00 | 바둑 입문자부터 기초 실력이 있는 분들을 대상으로 한 맞춤형 바둑 강습 | 5층 507호 |
| AI 활용 디지털 교육 | 토요일 | 10:30 ~ 12:00 13:00 ~ 14:30 | 스마트폰으로 AI 기술 활용하기(챗 GPT사용, 영상 만들기 등) | 5층 506호(정보화교실) |
