식단표 |
2024년 04월 |
사상구노인복지관부설다누림노인주간보호센터 |
구분 | | 월(04.01) | 화(04.02) | 수(04.03) | 목(04.04) | 금(04.05) | 토(04.06) |
점심 식단 | | 잡곡밥 얼갈이 된장국 돈불고기 양배추찜 일미무말랭이 무침 김치 (700kcal) | 잡곡밥 돈육김치찌개 적어구이 계란찜 어물채볶음 김치 (730kcal) | 잡곡밥 미역국 닭볶음탕 김치전 멸치아몬드볶음 김치 (710kcal) | 잡곡밥 북어국 훈제오리, 쌈무 우엉채볶음 양파부추무침 김치 (750kcal) | 비빔밥 달래된장국 계란후라이 돈육장조림 김치 (740kcal) | |
오전 간식 | | 율무차 | 생강차 | 대추차 | 율무차 | 호두아몬드차 | |
오후 간식 | | 소고기스프 | 빵, 쥬스 | 케잌, 과일 | 토스트, 우유 | 김치전 | |
구분 | 일(04.07) | 월(04.08) | 화(04.09) | 수(04.10) | 목(04.11) | 금(04.12) | 토(04.13) |
점심 식단 | | 잡곡밥 소고기무국 갈치조림 소세지야채볶음 시금치나물 김치 (730kcal) | 소고기콩나물밥 아욱국 동그랑땡구이 꽈리멸치볶음 마늘쫑무침 김치 (750kcal) | | 잡곡밥 수제비국 돈육시래기찜 새송이브로콜리 볶음 무생채 김치 (715kcal) | 잡곡밥 온도토리묵사발 해물찜 실곤약마요무침 양배추참치볶음 김치 (730kcal) | |
오전 간식 | | 율무차 | 생강차 | | 율무차 | 호두아몬드차 | |
오후 간식 | | 샌드위치, 두유 | 영양죽 | | 떡, 요구르트 | 삶은계란, 쥬스 | |
구분 | 일(04.14) | 월(04.15) | 화(04.16) | 수(04.17) | 목(04.18) | 금(04.19) | 토(04.20) |
점심 식단 | | 잡곡밥 육개장 돈까스, 소스 청경채나물 야채샐러드 김치 (750kcal) | 잡곡밥 시래기된장국 제육볶음 상추무침 고사리나물 김치 (730kcal) | 잡곡밥 닭곰탕 코다리강정 새송이호박볶음 배추무침 김치 (720kcal) | 잡곡밥 콩나물국 오리불고기 파전 부추당근무침 김치 (730kcal) | 잡곡밥 어묵국 아귀불고기 계란말이 상추오이무침 김치 (725kcal) | |
오전 간식 | | 율무차 | 생강차 | 대추차 | 율무차 | 호두아몬드차 | |
오후 간식 | | 시리얼, 두융 | 요거트 | 양송이스프 | 과일 | 찐만두 | |
구분 | 일(04.21) | 월(04.22) | 화(04.23) | 수(04.24) | 목(04.25) | 금(04.26) | 토(04.27) |
점심 식단 | | 잡곡밥 순두부찌개 삼치조림 콩나물무침 케이준샐러드 김치 (740kcal) | 잡곡밥 계란국 쭈꾸미오징어떡 볶음 도토리묵무침 단호박찜 김치 (750kcal) | 잡곡밥 감자탕 동그랑땡구이 잡채 아삭고추무침 김치 (755kcal) | 잡곡밥 호박된장국 제육볶음 양배추, 우렁쌈장 숙주나물 김치 (720kcal) | 잡곡밥 추어탕 떡갈비 건파래무침 연근조림 김치 (735kcal) | |
오전 간식 | | 율무차 | 생강차 | 대추차 | 율무차 | 호두아몬드차 | |
오후 간식 | | 후레쉬베리, 두유 | 삶은 고구마 | 영양죽 | 배추전 | 과일 | |
구분 | 일(04.28) | 월(04.29) | 화(04.30) | | | | |
점심 식단 | | 잡곡밥 소고기미역국 닭조림 골뱅이소면무침 연두부 김치 (710kcal) | 짜장데이 짜장면, 단무지, 요구르트 (700kcal) | | | | |
오전 간식 | | 율무차 | 생강차 | | | | |
오후 간식 | | 쵸코파이, 우유 | 누룽지 | | | | |
※ 위 식단표는 시설 및 식자재 수급 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |