식단표 |
2024년 08월 |
사상구노인복지관부설다누림노인주간보호센터 |
구분 | | | | | 목(08.01) | 금(08.02) | 토(08.03) |
점심 식단 | | | | | 김밥볶음밥 계란국 떡볶이 찰순대 단무지 김치 (800kcal) | 잡곡밥 미역국 소불고기 연두부 도라지생채 김치 (730kcal) | |
오전 간식 | | | | | 호두아몬드차 | 율무차 | |
오후 간식 | | | | | 과일 | 양과빵, 쥬스 | |
구분 | 일(08.04) | 월(08.05) | 화(08.06) | 수(08.07) | 목(08.08) | 금(08.09) | 토(08.10) |
점심 식단 | | 잡곡밥 육걔장 갈치조림 크래미오이무침 황도그린샐러드 김치 (720kcal) | 잡곡밥 열무된장국 제육볶음 콩자반 어묵채느타리볶 음 김치 (710kcal) | 잡곡밥 꽃게탕 생선구이 소세지야채볶음 꼬들빼기지 김치 (730kcal) | 잡곡밥 콩나물국 보쌈 막국수 배추무추겉절이 김치 (750kcal) | 잡곡밥 오이냉국 닭갈비 배추나물 콘샐러드 김치 (730kcal) | |
오전 간식 | | 생강차 | `대추차 | `율무차 | 호두아몬드차 | 율무차 | |
오후 간식 | | 토스트,쥬스 | 영양죽 | 케이크, 과일 | 시리얼, 두유 | 김치전 | |
구분 | 일(08.11) | 월(08.12) | 화(08.13) | 수(08.14) | 목(08.15) | 금(08.16) | 토(08.17) |
점심 식단 | | 잡곡밥 소고기미역국 동태무조림 콩나물무침 고사리볶음 시금치무침 김치 (700kcal) | 잡곡밥 도토리냉국 돈불고기 분홍소시지 전 숙주나물 김치 (720kcal) | 찹쌀밥 장각탕 오징어무침 콩나물무침 김치 (745kcal) | 광복절 | 잡곡밥 열무국수 새우튀김 볼어묵감자조림 김치 (760kcal) | |
오전 간식 | | 생강차 | 대추차 | 율무차 | 호두아몬드차 | 율무차 | |
오후 간식 | | 후레쉬베리, 쥬스 | 삶은계란, 우유 | 소고기스프 | | 과일 | |
구분 | 일(08.18) | 월(08.19) | 화(08.20) | 수(08.21) | 목(08.22) | 금(08.23) | 토(08.24) |
점심 식단 | | 잡곡밥 들깨수제비국 제육볶음 감자조림 오이무침 김치 (730kcal) | 잡곡밥 소고기무국 임연수구이 우렁강된당 깻잎순무침 김치 (740kcal) | 잡곡밥 버섯된장국 돈육김치조림 호박볶음 치커리사과무침 김치 (720kcal) | 잡곡밥 돈육김치찌개 생선조림 실곤약마요무침 마늘쫑볶음 김치 (730kcal) | 잡곡밥 오징어무국 돈까스 쫄면 머위대들깨볶음 김치 (725kcal) | |
오전 간식 | | 생강차 | 대추차 | 율무차 | 호두아몬드차 | 율무차 | |
오후 간식 | | 찐만두 | 누룽지 | 영양죽 | 카스타드, 두유 | 요거트 | |
구분 | 일(08.25) | 월(08.26) | 화(08.27) | 수(08.28) | 목(08.29) | 금(08.30) | 토(08.31) |
점심 식단 | | 잡곡밥 들깨무국 닭볶음탕 참차애호박볶음 마카로니샐러드 김치 (730kcal) | 잡곡밥 김치콩나물국 생선구이 계란찜 새소이굴소스볶 음 김치 (725kcal) | 잡곡밥 미역냉국 오리불고기 우엉잎쌈 숙주미나리무침 김치 (740kcal) | 잡곡밥 동태무국 짜장돈불고기 호박새우살볶음 우거지된장무침 김치 (710kcal) | 잡곡밥 소고기미역국 장조림 비빔만두 알배추나물 김치 (740kcal) | |
오전 간식 | | 생강차 | 대추차 | 율무차 | 호두아몬드차 | 율무차 | |
오후 간식 | | | 쵸코파이, 우유 | 과일 | 샌드위치, 쥬스 | 김치전 | |
※ 위 식단표는 시설 및 식자재 수급 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |