식단표 |
2024년 09월 |
사상구노인복지관부설다누림노인주간보호센터 |
구분 | 일(09.01) | 월(09.02) | 화(09.03) | 수(09.04) | 목(09.05) | 금(09.06) | 토(09.07) |
점심 식단 | | 잡곡밥 맑은소고기무국 생선조림 꽈리고추멸치볶 음 연두부 김치 (720kcal) | ?짜장데이 짜장면 단무지 요구르트 ? (700kcal) | 잡곡밥 바지락살수제비 국 미트볼조림 건파래볶음 오이무침 김치 (740kcal) | 잡곡밥 얼갈이된장국 순살아귀찜 닭가슴살샐러드 우엉채조림 김치 (720kcal) | 잡곡밥 순살감자탕 카레 도토리묵무침 꼬시래기무침 김치 (745kcal) | |
오전 간식 | | 호두아몬드차 | 율무차 | 생강차 | 대추차 | 율무차 | |
오후 간식 | | 토스트, 쥬스 | 삶은계란, 우유 | 양송이스프 | 요거트 | 도넛, 쥬스 | |
구분 | 일(09.08) | 월(09.09) | 화(09.10) | 수(09.11) | 목(09.12) | 금(09.13) | 토(09.14) |
점심 식단 | | 잡곡밥 스프 돈까스 오징어무침 고춧잎무침 김치 (735kcal) | 잡곡밥 맑은동태무국 제육볶음 양배추쌈 숙주미나리무침 김치 (725kcal) | 잡곡밥 버섯미역국 소불고기 마늘쫑고추장무 침 콘샐러드 김치 (720kcal) | 잡곡밥 소고기탕국 동태전 삼색나물 김치 (780kcal) | 잡곡밥 꽃게된장국 떡갈비 얼갈이된장무침 진미채볶음 김치 (715kcal) | |
오전 간식 | | 호두아몬드차 | 율무차 | 생강차 | 대추차 | 율무차 | |
오후 간식 | | 후레쉬베리, 주스 | 영양죽 | 시리얼, 두유 | 과일 | 김치전 | |
구분 | 일(09.15) | 월(09.16) | 화(09.17) | 수(09.18) | 목(09.19) | 금(09.20) | 토(09.21) |
점심 식단 | | 추석 | 추석 | 추석 | 잡곡밥 순두부백탕 닭볶음탕 실곤약마요무침 어묵볶음 김치 (715kcal) | 잡곡밥 두부된장국 돈불고기 참나물무침 도시락김 김치 (725kcal) | |
오전 간식 | | | | | 대추차 | 율무차 | |
오후 간식 | | | | | 찐만두 | 누룽지 | |
구분 | 일(09.22) | 월(09.23) | 화(09.24) | 수(09.25) | 목(09.26) | 금(09.27) | 토(09.28) |
점심 식단 | | 잡곡밥 순두부찌개 해물완자조림 연근흑임자무침 건파래볶음 김치 (720kcal) | 잡곡밥 소고기장터국 닭살카레볶음 탕평채무침 콩나물무침 김치 (730kcal) | 잡곡밥 돈육김치찌개 갈치무조림 맛살겨자냉채무 침 도시락김 김치 (720kcal) | 잡곡밥 아욱된장국 김치제육볶음 온두부 감자채볶음 김치 (710kcal) | 잡곡밥 게란파국 생선구이 방풍나물무침 떡볶이 김치 (725kcal) | |
오전 간식 | | 율무차 | 호두아몬드차 | 생강차 | 대추차 | 율무차 | |
오후 간식 | | 영양죽 | 카스타드, 두유 | 요거트 | 과일 | 양과빵, 쥬스 | |
구분 | 일(09.29) | 월(09.30) | | | | | |
점심 식단 | | 잡곡밥 코아물김치국 생선까스 새송이볶음 도토리묵무침 김치 (715kcal) | | | | | |
오전 간식 | | 호두아몬드차 | | | | | |
오후 간식 | | 쵸코파이, 쥬스 | | | | | |
※ 위 식단표는 시설 및 식자재 수급 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |