식단표 |
2025년 01월 |
사상구노인복지관부설다누림노인주간보호센터 |
구분 | | | | 수(01.01) | 목(01.02) | 금(01.03) | 토(01.04) |
점심 식단 | | | | 신정 | 쌀밥 떡국 오징어어묵무침 도시락김 김치 귤 (730kcal) | 잡곡밥 계란국 생선조림 떡갈비구이 단무지무침 김치 (720kcal) | |
오전 간식 | | | | | 대추차 | 율무차 | |
오후 간식 | | | | | 삶은고구마, 쥬스 | 영양죽 | |
구분 | 일(01.05) | 월(01.06) | 화(01.07) | 수(01.08) | 목(01.09) | 금(01.10) | 토(01.11) |
점심 식단 | | 잡곡밥 맑은 소고기무국 찜닭 마늘쫑무침 마카로니샐러드 김치 (710kcal) | 볶음밥 미소된장국 떡볶이 순대 김치 귝 (750kcal) | 잡곡밥 콩나물국 오리훈제 두부조림 부추양배추무침 김치 (740kcal) | 잡곡밥 감자국 가자미구이 쫄면무침 햄감자채볶음 (720kcal) | 잡곡밥 떡만두국 돈사태김치찜 세발사과무침 가지볶음 김치 (730kcal) | |
오전 간식 | | 생강차 | 율무차 | 호두아몬드차 | 대추차 | 율무차 | |
오후 간식 | | 떡, 과일 | 도넛, 쥬스 | 김치전 | 삶은계란, 우유 | 과일 | |
구분 | 일(01.12) | 월(01.13) | 화(01.14) | 수(01.15) | 목(01.16) | 금(01.17) | 토(01.18) |
점심 식단 | | 잡곡밥 소고기미역국 돈불고기 브로콜리, 초장 콩나물무침 김치 (715kcal) | 잡곡밥 수제비국 생선조림 미트볼조림 시금치들깨무침 (730kcal) | 잡곡밥 육개장 생선가스,소스 호박나물 야채샐러드 (740kcal) | 잡곡밥 어묵국 삼치무조림 비빔만두 숙주나물무침 김치 (715kcal) | 잡곡밥 아욱국 닭조림 해물부추전 온두부 김치 (720kcal) | |
오전 간식 | | 생강차 | 율무차 | 호두아몬드차 | 대추차 | 율무차 | |
오후 간식 | | 후레쉬베리, 쥬스 | 영양빵, 두유 | 요거트 | 마들렌, 우유 | 시리얼, 두유 | |
구분 | 일(01.19) | 월(01.20) | 화(01.21) | 수(01.22) | 목(01.23) | 금(01.24) | 토(01.25) |
점심 식단 | | 잡곡밥 스프 돈까스 오징어무침 배추나물 김치 (735kcal) | 찰밥 들깨미역국 제육볶음 한식잡채 치커리사과무침 김치 (750kcal) | 잡곡밥 호박된장국 가자미구이 궁중떡볶이 근대나물무침 김치 (740kcal) | 떡국, 전 삼색나물 김치 후식 (780kcal) | 잡곡밥 콩나물국 고등어김치조림 양배추찜 오징어볶음 김치 (710kcal) | |
오전 간식 | | 생강차 | 율무차 | 호두아몬드차 | 대추차 | 율무차 | |
오후 간식 | | 찐만두 | 양송이스프 | 시리얼, 두듀 | 토스트,쥬스 | 김치전 | |
구분 | 일(01.26) | 월(01.27) | 화(01.28) | 수(01.29) | 목(01.30) | 금(01.31) | |
점심 식단 | | 잡곡밥 우거지된장국 떡갈비조림 톳나물두부무침 오이부추무침 김치 (725kcal) | | | | ?잡곡밥 소고기콩나물국 돈불고기 떡볶이 진미채간장볶음 김치 ? (740kcal) | |
오전 간식 | | 생강차 | | | | 율무차 | |
오후 간식 | | 호빵, 우유 | | | | 과일 | |
※ 위 식단표는 시설 및 식자재 수급 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |