식단표 |
2024년 10월 |
사상구노인복지관부설다누림노인주간보호센터 |
구분 | | | 화(10.01) | 수(10.02) | 목(10.03) | 금(10.04) | 토(10.05) |
점심식단 | | | 국군의 날 | 잡곡밥 배추된장국 코다리무조림 계란말이 죽순피망볶음 김치 (710kcal) | ? 개천절 | 잡곡밥 파개장 콩나물불고기 우엉채조림 오이양파무침 김치 (730kcal) | |
오전간식 | | | | 대추차 | | 생강차 | |
오후간식 | | | | 삶은고구마, 두유 | | 토스트, 쥬스 | |
구분 | 일(10.06) | 월(10.07) | 화(10.08) | 수(10.09) | 목(10.10) | 금(10.11) | 토(10.12) |
점심식단 | | 잡곡밥 육개장 가자미조림 어묵볶음 샐러드 김치 (700kcal) | 짜장면 단무지 요구르트 (700kcal) | 한글날 | 잡곡밥 미역국 닭김치조림 브로콜리볶음 멸치조림 김치 (710kcal) | 잡곡밥 버섯매운탕 해물우동볶음 고구마맛탕 마늘쫑락교무침 김치 (730kcal) | |
오전간식 | | 율무차 | 호두아몬드차 | | 율무차 | 생강차 | |
오후간식 | | 삶은계란, 우유 | 소고기스프 | | 요거트 | 시리얼, 두유 | |
구분 | 일(10.13) | 월(10.14) | 화(10.15) | 수(10.16) | 목(10.17) | 금(10.18) | 토(10.19) |
점심식단 | | 잡곡밥 북어채국 오징어무침 메추리알장조림 느타리버섯볶음 김치 (720kcal) | 잡곡밥 호박된장국 돈불고기 숙주나물무침 연두부 김치 (700kcal) | 잡곡밥 옥수수크림스프 돈까스 오이무침 야채샐러드 김치 (750kcal) | 잡곡밥 참치김치찌개 병어구이 어묵채볶음 도시락김 김치 (745kcal) | 잡곡밥 어묵국 소불고기 열무비빔국수 계란찜 김치 (735kcal) | |
오전간식 | | 율무차 | 호두아몬드차 | 대추차 | 율무차 | 생강차 | |
오후간식 | | 후레쉬베리, 쥬스 | 과일 | 영양죽 | 찐만두 | 김치전 | |
구분 | 일(10.20) | 월(10.21) | 화(10.22) | 수(10.23) | 목(10.24) | 금(10.25) | 토(10.26) |
점심식단 | | 잡곡밥 소고기무국 삼치조림 계란찜 얼갈이배추무침 김치 (710kcal) | 쌀밥 짜장소스 계란국 탕수육 단무지무침 김치 (720kcal) | 잡곡밥 순두부국 호박갈치조림 단호박샐러드 무생채 김치 (710kcal) | 잡곡밥 팽이버섯된장국 치킨까스샐러드 잡채 부추겉절이 김치 (720kcal) | 잡곡밥 미역국 제육볶음 온두부 그린샐러드 김치 (715kcal) | |
구분 | 일(10.27) | 월(10.28) | 화(10.29) | 수(10.30) | 목(10.31) | | |
점심식단 | | 잡곡밥 콩나물국 오징어볶음 두부구이 치커리사과무침 김침 (730kcal) | 잡곡밥 들깨무채국 생선조림 비빔만두 곤약메추리알조림 김치 (740kcal) | 잡곡밥 만둣국 돈불고기 고사리볶음 콩나물무침 김치 (720kcal) | 쌀밥 배추된장국 카레라이스 치킨덴더 샐러드 김치 (710kcal) | | |
오전간식 | | 율무차 | 호두아몬드차 | 대추차 | 율무차 | | |
오후간식 | | 김치전 | 과일 | ?마들렌, 쥬스 ? | 영양죽 | | |
※ 위 식단표는 시설 및 식자재 수급 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |
|